国内金价(元/克) 632.37 |
国际金价(美元/盎司) 2681.01 |
---|
黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 632.37 | 7.213 | 220.7 | 元/克 | 2025-01-15 10:23:20 |
回收 | 630.63 | 7.063 | 218.2 | 元/克 | 2025-01-15 10:23:20 |
国际 | 2681.01 | 29.93 | - | 美元/盎司 | 2025-01-15 14:37:42 |
香港 | 872 | - | - | 港币/克 | 2025-01-15 09:56:11 |
台湾 | 106493 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-14 10:33:46 |
老庙 | 821 | - | 360 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
老凤祥 | 821 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
周大福 | 822 | - | 390 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
周生生 | 821 | - | 390 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
六福珠宝 | 822 | - | 390 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
菜百 | 799 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
金至尊 | 812 | - | 398 | 元/克 | 2024-11-06 14:05:03 |
国际1盎司=国内28.349523125 克,台湾1两=国内37.301克,香港1克=国内1.3克
本页面展示的是各地区的黄金、白银、铂金的最新价格表。
黄金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
友情链接:
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图