铂金价格(元/克) | 更新时间 | |
---|---|---|
中国 | 228.6 | 2024-11-08 10:29:38 |
回收 | 226.1 | 2024-11-08 10:29:38 |
国际 | - | 2024-11-09 04:45:59 |
香港 | - | 2024-11-08 10:52:57 |
台湾 | - | 2024-11-08 12:50:08 |
老庙 | 360 | 2024-11-10 14:05:08 |
老凤祥 | 365 | 2024-11-10 14:05:08 |
周大福 | 394 | 2024-11-10 14:05:08 |
周生生 | 394 | 2024-11-10 14:05:08 |
六福珠宝 | 394 | 2024-11-10 14:05:08 |
菜百 | 358 | 2024-11-10 14:05:08 |
金至尊 | 398 | 2024-11-06 14:05:03 |
铂金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图