日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 775 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-13 14:05:03 |
2024-11-12 | 775 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-12 14:05:04 |
2024-11-11 | 786 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-11 14:05:04 |
2024-11-10 | 786 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-10 14:05:08 |
2024-11-09 | 786 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-09 14:05:03 |
2024-11-08 | 786 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-08 14:05:03 |
2024-11-07 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-07 14:05:03 |
2024-11-06 | 790 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-06 14:05:03 |
2024-11-05 | 790 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-05 14:05:00 |
2024-11-04 | 790 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-04 14:05:03 |
2024-11-03 | 783 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-03 14:05:03 |
2024-11-02 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-02 14:05:03 |
2024-11-01 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-01 14:05:04 |
2024-10-31 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-31 14:05:03 |
2024-10-30 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-30 14:05:03 |
2024-10-29 | 787 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-29 14:05:03 |
2024-10-28 | 787 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-28 14:05:03 |
2024-10-27 | 782 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-27 14:05:03 |
2024-10-26 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-26 14:05:01 |
2024-10-25 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-25 14:05:04 |
2024-10-24 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-24 14:05:03 |
2024-10-23 | 787 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-23 14:05:03 |
2024-10-22 | 778 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-22 14:05:03 |
2024-10-21 | 778 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-21 14:05:07 |
2024-10-20 | 773 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-20 14:05:04 |
2024-10-19 | 770 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-19 14:05:03 |
2024-10-18 | 770 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-18 14:05:03 |
2024-10-17 | 762 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-17 14:05:03 |
2024-10-16 | 758 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-16 14:05:05 |
2024-10-15 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-15 14:05:03 |
2024-10-12 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-12 14:05:03 |
2024-10-11 | 745 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-11 14:05:03 |
2024-10-10 | 745 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-10 14:05:03 |
2024-10-09 | 745 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-09 14:05:03 |
2024-10-08 | 746 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-08 14:05:03 |
2024-10-07 | 748 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-07 14:05:03 |
2024-10-06 | 748 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-06 14:05:03 |
2024-10-05 | 748 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-05 14:05:04 |
2024-10-04 | 748 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-04 14:05:03 |
2024-10-03 | 748 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-03 14:05:03 |
2024-10-02 | 748 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-02 14:05:06 |
2024-10-01 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-01 14:05:04 |
2024-09-30 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-09-30 14:05:03 |
2024-09-29 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-09-29 14:05:03 |
2024-09-28 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-09-28 14:05:03 |
2024-09-27 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-09-27 14:05:04 |
2024-09-26 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-09-26 14:05:03 |
2024-09-25 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-09-25 14:05:03 |
2024-09-24 | 745 | - | 358 | 元/克 | 2024-09-24 14:05:04 |
2024-09-23 | 745 | - | 358 | 元/克 | 2024-09-23 17:43:21 |
本页面展示的是菜百黄金的黄金、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图