日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 799 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
2025-01-14 | 799 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-14 14:40:11 |
2025-01-13 | 799 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-13 14:40:03 |
2025-01-12 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-12 14:40:03 |
2025-01-11 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-11 14:40:07 |
2025-01-10 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-10 14:40:05 |
2025-01-09 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-09 14:40:05 |
2025-01-08 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-08 14:40:00 |
2025-01-07 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-07 14:40:00 |
2025-01-06 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-06 14:40:06 |
2025-01-05 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-05 14:40:09 |
2025-01-04 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-04 14:40:03 |
2025-01-03 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-03 14:40:06 |
2025-01-02 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-02 14:40:07 |
2025-01-01 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2025-01-01 14:40:05 |
2024-12-31 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-31 14:40:06 |
2024-12-30 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-30 14:40:03 |
2024-12-29 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-29 14:40:03 |
2024-12-28 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-28 14:40:07 |
2024-12-27 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-27 14:40:06 |
2024-12-26 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-26 14:40:06 |
2024-12-25 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-25 14:40:06 |
2024-12-24 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-24 14:40:05 |
2024-12-23 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-23 14:40:05 |
2024-12-22 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-22 14:40:03 |
2024-12-21 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-21 14:40:07 |
2024-12-20 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-20 14:40:10 |
2024-12-19 | 779 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-19 14:40:08 |
2024-12-18 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-18 14:40:07 |
2024-12-17 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-17 14:40:05 |
2024-12-16 | 788 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-16 14:40:04 |
2024-12-15 | 783 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-15 14:40:03 |
2024-12-14 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-14 14:40:08 |
2024-12-13 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-13 14:40:06 |
2024-12-12 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-12 14:40:06 |
2024-12-11 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-11 14:40:05 |
2024-12-10 | 785 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-10 14:40:05 |
2024-12-09 | 772 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-09 14:40:03 |
2024-12-08 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-08 14:40:03 |
2024-12-07 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-07 14:40:05 |
2024-12-06 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-06 14:40:10 |
2024-12-05 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-05 14:40:06 |
2024-12-04 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-04 14:40:06 |
2024-12-03 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-03 14:40:07 |
2024-12-02 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-02 14:40:05 |
2024-12-01 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-12-01 14:40:05 |
2024-11-30 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-30 14:40:03 |
2024-11-29 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-29 14:40:03 |
2024-11-28 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-28 14:40:06 |
2024-11-27 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-27 14:05:03 |
2024-11-26 | 777 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-26 14:05:03 |
2024-11-25 | 790 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-25 14:05:03 |
2024-11-24 | 782 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-24 14:05:03 |
2024-11-23 | 782 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-23 14:05:03 |
2024-11-22 | 782 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-22 14:05:06 |
2024-11-21 | 775 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-21 14:05:03 |
2024-11-20 | 775 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-20 14:05:03 |
2024-11-19 | 769 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-19 14:05:06 |
2024-11-18 | 769 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-18 14:05:08 |
2024-11-17 | 769 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-17 14:05:03 |
2024-11-16 | 769 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-16 14:05:05 |
2024-11-15 | 769 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-15 14:05:03 |
2024-11-14 | 769 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-14 14:05:03 |
2024-11-13 | 775 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-13 14:05:03 |
2024-11-12 | 775 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-12 14:05:04 |
2024-11-11 | 786 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-11 14:05:04 |
2024-11-10 | 786 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-10 14:05:08 |
2024-11-09 | 786 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-09 14:05:03 |
2024-11-08 | 786 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-08 14:05:03 |
2024-11-07 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-07 14:05:03 |
2024-11-06 | 790 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-06 14:05:03 |
2024-11-05 | 790 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-05 14:05:00 |
2024-11-04 | 790 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-04 14:05:03 |
2024-11-03 | 783 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-03 14:05:03 |
2024-11-02 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-02 14:05:03 |
2024-11-01 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-11-01 14:05:04 |
2024-10-31 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-31 14:05:03 |
2024-10-30 | 795 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-30 14:05:03 |
2024-10-29 | 787 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-29 14:05:03 |
2024-10-28 | 787 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-28 14:05:03 |
2024-10-27 | 782 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-27 14:05:03 |
2024-10-26 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-26 14:05:01 |
2024-10-25 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-25 14:05:04 |
2024-10-24 | 780 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-24 14:05:03 |
2024-10-23 | 787 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-23 14:05:03 |
2024-10-22 | 778 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-22 14:05:03 |
2024-10-21 | 778 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-21 14:05:07 |
2024-10-20 | 773 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-20 14:05:04 |
2024-10-19 | 770 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-19 14:05:03 |
2024-10-18 | 770 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-18 14:05:03 |
2024-10-17 | 762 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-17 14:05:03 |
2024-10-16 | 758 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-16 14:05:05 |
2024-10-15 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-15 14:05:03 |
2024-10-12 | 752 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-12 14:05:03 |
2024-10-11 | 745 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-11 14:05:03 |
2024-10-10 | 745 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-10 14:05:03 |
2024-10-09 | 745 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-09 14:05:03 |
2024-10-08 | 746 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-08 14:05:03 |
2024-10-07 | 748 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-07 14:05:03 |
2024-10-06 | 748 | - | 358 | 元/克 | 2024-10-06 14:05:03 |
本页面展示的是菜百黄金的黄金、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图