日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 2681.01 | 29.93 | - | 美元/盎司 | 2025-01-15 14:37:42 |
2025-01-14 | 2669.05 | 29.68 | - | 美元/盎司 | 2025-01-14 14:36:57 |
2025-01-13 | 2689.83 | 30.27 | - | 美元/盎司 | 2025-01-13 14:38:51 |
2025-01-12 | 2690.52 | 30.33 | - | 美元/盎司 | 2025-01-11 04:45:59 |
2025-01-11 | 2690.52 | 30.33 | - | 美元/盎司 | 2025-01-11 04:45:59 |
2025-01-10 | 2677.42 | 30.28 | - | 美元/盎司 | 2025-01-10 14:35:09 |
2025-01-09 | 2665.30 | 30.15 | - | 美元/盎司 | 2025-01-09 14:36:15 |
2025-01-08 | 2651.09 | 30.11 | - | 美元/盎司 | 2025-01-08 14:33:06 |
2025-01-07 | 2641.00 | 30.05 | - | 美元/盎司 | 2025-01-07 14:35:25 |
2025-01-06 | 2632.11 | 29.55 | - | 美元/盎司 | 2025-01-06 14:30:35 |
2025-01-05 | 2637.80 | 29.61 | - | 美元/盎司 | 2025-01-04 04:45:59 |
2025-01-04 | 2637.80 | 29.61 | - | 美元/盎司 | 2025-01-04 04:45:59 |
2025-01-03 | 2658.90 | 29.60 | - | 美元/盎司 | 2025-01-03 14:39:15 |
2025-01-02 | 2633.68 | 29.37 | - | 美元/盎司 | 2025-01-02 14:36:12 |
2025-01-01 | 2622.89 | 28.89 | - | 美元/盎司 | 2025-01-01 04:45:59 |
2024-12-31 | 2607.54 | 28.84 | - | 美元/盎司 | 2024-12-31 14:38:57 |
2024-12-30 | 2618.89 | 29.41 | - | 美元/盎司 | 2024-12-30 14:39:06 |
2024-12-29 | 2615.48 | 29.37 | - | 美元/盎司 | 2024-12-28 04:45:59 |
2024-12-28 | 2615.48 | 29.37 | - | 美元/盎司 | 2024-12-28 04:45:59 |
2024-12-27 | 2634.93 | 29.80 | - | 美元/盎司 | 2024-12-27 14:35:00 |
2024-12-26 | 2624.54 | 29.58 | - | 美元/盎司 | 2024-12-26 14:35:45 |
2024-12-25 | 2613.73 | 29.61 | - | 美元/盎司 | 2024-12-25 02:31:21 |
2024-12-24 | 2619.02 | 29.68 | - | 美元/盎司 | 2024-12-24 14:36:48 |
2024-12-23 | 2631.92 | 29.76 | - | 美元/盎司 | 2024-12-23 14:31:29 |
2024-12-22 | 2622.54 | 29.54 | - | 美元/盎司 | 2024-12-21 04:45:59 |
2024-12-21 | 2622.54 | 29.54 | - | 美元/盎司 | 2024-12-21 04:45:59 |
2024-12-20 | 2603.79 | 29.06 | - | 美元/盎司 | 2024-12-20 14:30:46 |
2024-12-19 | 2613.81 | 29.56 | - | 美元/盎司 | 2024-12-19 14:31:29 |
2024-12-18 | 2646.29 | 30.41 | - | 美元/盎司 | 2024-12-18 14:39:28 |
2024-12-17 | 2647.69 | 30.40 | - | 美元/盎司 | 2024-12-17 14:32:39 |
2024-12-16 | 2652.69 | 30.55 | - | 美元/盎司 | 2024-12-16 14:33:45 |
2024-12-15 | 2646.19 | 30.48 | - | 美元/盎司 | 2024-12-14 04:45:59 |
2024-12-14 | 2646.19 | 30.48 | - | 美元/盎司 | 2024-12-14 04:45:59 |
2024-12-13 | 2688.59 | 30.97 | - | 美元/盎司 | 2024-12-13 14:36:36 |
2024-12-12 | 2715.55 | 32.11 | - | 美元/盎司 | 2024-12-12 14:38:03 |
2024-12-11 | 2695.70 | 31.76 | - | 美元/盎司 | 2024-12-11 14:35:07 |
2024-12-10 | 2669.69 | 31.93 | - | 美元/盎司 | 2024-12-10 14:39:56 |
2024-12-09 | 2644.09 | 31.15 | - | 美元/盎司 | 2024-12-09 14:37:10 |
2024-12-08 | 2632.28 | 30.97 | - | 美元/盎司 | 2024-12-07 04:45:57 |
2024-12-07 | 2632.28 | 30.97 | - | 美元/盎司 | 2024-12-07 04:45:57 |
2024-12-06 | 2639.44 | 31.29 | - | 美元/盎司 | 2024-12-06 14:38:43 |
2024-12-05 | 2647.73 | 31.23 | - | 美元/盎司 | 2024-12-05 14:37:37 |
2024-12-04 | 2650.55 | 31.06 | - | 美元/盎司 | 2024-12-04 14:36:23 |
2024-12-03 | 2646.25 | 30.85 | - | 美元/盎司 | 2024-12-03 14:33:30 |
2024-12-02 | 2625.86 | 30.14 | - | 美元/盎司 | 2024-12-02 14:31:25 |
2024-12-01 | 2653.55 | 30.60 | - | 美元/盎司 | 2024-11-30 03:52:25 |
2024-11-30 | 2653.55 | 30.60 | - | 美元/盎司 | 2024-11-30 03:52:25 |
2024-11-29 | 2664.08 | 30.68 | - | 美元/盎司 | 2024-11-29 14:38:05 |
2024-11-28 | 2639.27 | 29.92 | - | 美元/盎司 | 2024-11-28 14:31:01 |
2024-11-27 | 2639.68 | 30.51 | - | 美元/盎司 | 2024-11-27 13:56:15 |
2024-11-26 | 2624.62 | 30.33 | - | 美元/盎司 | 2024-11-26 13:55:03 |
2024-11-25 | 2665.72 | 30.64 | - | 美元/盎司 | 2024-11-25 14:03:20 |
2024-11-24 | 2706.86 | 31.23 | - | 美元/盎司 | 2024-11-23 04:45:59 |
2024-11-23 | 2706.86 | 31.23 | - | 美元/盎司 | 2024-11-23 04:45:59 |
2024-11-22 | 2687.89 | 30.97 | - | 美元/盎司 | 2024-11-22 14:04:56 |
2024-11-21 | 2658.69 | 31.19 | - | 美元/盎司 | 2024-11-21 13:59:02 |
2024-11-20 | 2630.89 | 31.00 | - | 美元/盎司 | 2024-11-20 14:02:27 |
2024-11-19 | 2621.96 | 31.34 | - | 美元/盎司 | 2024-11-19 14:00:15 |
2024-11-18 | 2585.70 | 30.63 | - | 美元/盎司 | 2024-11-18 14:02:32 |
2024-11-17 | 2562.11 | 30.25 | - | 美元/盎司 | 2024-11-16 04:45:59 |
2024-11-16 | 2562.11 | 30.25 | - | 美元/盎司 | 2024-11-16 04:45:59 |
2024-11-15 | 2556.66 | 30.24 | - | 美元/盎司 | 2024-11-15 13:59:30 |
2024-11-14 | 2557.98 | 30.06 | - | 美元/盎司 | 2024-11-14 13:57:06 |
2024-11-13 | 2605.64 | 30.91 | - | 美元/盎司 | 2024-11-13 13:56:26 |
2024-11-12 | 2606.76 | 30.29 | - | 美元/盎司 | 2024-11-12 14:00:23 |
2024-11-11 | 2673.00 | 31.33 | - | 美元/盎司 | 2024-11-11 14:05:01 |
2024-11-10 | 2685.01 | 31.26 | - | 美元/盎司 | 2024-11-09 04:45:59 |
2024-11-09 | 2685.01 | 31.26 | - | 美元/盎司 | 2024-11-09 04:45:59 |
2024-11-08 | 2691.01 | 31.60 | - | 美元/盎司 | 2024-11-08 14:02:40 |
2024-11-07 | 2656.17 | 31.01 | - | 美元/盎司 | 2024-11-07 14:02:48 |
2024-11-06 | 2733.93 | 32.16 | - | 美元/盎司 | 2024-11-06 14:01:04 |
2024-11-05 | 2734.04 | 32.47 | - | 美元/盎司 | 2024-11-05 13:57:01 |
2024-11-04 | 2737.96 | 32.74 | - | 美元/盎司 | 2024-11-04 14:03:57 |
2024-11-03 | 2735.99 | 32.38 | - | 美元/盎司 | 2024-11-02 04:44:56 |
2024-11-02 | 2735.99 | 32.38 | - | 美元/盎司 | 2024-11-02 04:44:56 |
2024-11-01 | 2757.39 | 32.84 | - | 美元/盎司 | 2024-11-01 13:57:38 |
2024-10-31 | 2784.81 | 33.70 | - | 美元/盎司 | 2024-10-31 13:57:53 |
2024-10-30 | 2785.80 | 34.24 | - | 美元/盎司 | 2024-10-30 14:02:57 |
2024-10-29 | 2751.42 | 33.82 | - | 美元/盎司 | 2024-10-29 14:04:30 |
2024-10-28 | 2740.50 | 33.52 | - | 美元/盎司 | 2024-10-28 13:55:59 |
2024-10-27 | 2747.69 | 33.70 | - | 美元/盎司 | 2024-10-26 04:44:55 |
2024-10-26 | 2747.69 | 33.70 | - | 美元/盎司 | 2024-10-26 04:44:55 |
2024-10-25 | 2726.93 | 33.45 | - | 美元/盎司 | 2024-10-25 14:03:27 |
2024-10-24 | 2729.73 | 33.98 | - | 美元/盎司 | 2024-10-24 14:03:16 |
2024-10-23 | 2752.75 | 34.73 | - | 美元/盎司 | 2024-10-23 14:02:36 |
2024-10-22 | 2730.98 | 34.04 | - | 美元/盎司 | 2024-10-22 13:57:03 |
2024-10-21 | 2724.00 | 33.93 | - | 美元/盎司 | 2024-10-21 14:01:51 |
2024-10-20 | 2720.99 | 33.68 | - | 美元/盎司 | 2024-10-19 04:44:55 |
2024-10-19 | 2720.99 | 33.68 | - | 美元/盎司 | 2024-10-19 04:44:55 |
2024-10-18 | 2708.20 | 32.03 | - | 美元/盎司 | 2024-10-18 14:00:25 |
2024-10-17 | 2680.56 | 31.46 | - | 美元/盎司 | 2024-10-17 13:58:23 |
2024-10-16 | 2673.38 | 31.64 | - | 美元/盎司 | 2024-10-16 13:59:21 |
2024-10-15 | 2643.62 | 31.02 | - | 美元/盎司 | 2024-10-15 13:55:45 |
2024-10-12 | 2657.19 | 31.53 | - | 美元/盎司 | 2024-10-12 04:44:57 |
2024-10-11 | 2644.73 | 31.12 | - | 美元/盎司 | 2024-10-11 14:00:57 |
2024-10-10 | 2614.31 | 30.48 | - | 美元/盎司 | 2024-10-10 13:56:21 |
2024-10-09 | 2616.99 | 30.58 | - | 美元/盎司 | 2024-10-09 14:00:48 |
2024-10-08 | 2645.32 | 31.49 | - | 美元/盎司 | 2024-10-08 13:56:43 |
2024-10-07 | 2641.12 | 31.84 | - | 美元/盎司 | 2024-10-07 14:03:42 |
2024-10-06 | 2653.24 | 32.12 | - | 美元/盎司 | 2024-10-05 04:44:50 |
本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图