黄金价格 | 更新时间 | |
---|---|---|
中国 | 632.37 | 2025-01-15 10:23:20 |
回收 | 630.63 | 2025-01-15 10:23:20 |
国际 | 2681.01 | 2025-01-15 14:37:42 |
香港 | 872 | 2025-01-15 09:56:11 |
台湾 | 106493 | 2025-01-14 10:33:46 |
老庙 | 821 | 2025-01-15 14:40:06 |
老凤祥 | 821 | 2025-01-15 14:40:06 |
周大福 | 822 | 2025-01-15 14:40:06 |
周生生 | 821 | 2025-01-15 14:40:06 |
六福珠宝 | 822 | 2025-01-15 14:40:06 |
菜百 | 799 | 2025-01-15 14:40:06 |
金至尊 | 812 | 2024-11-06 14:05:03 |
国际金价单位为:美元/盎司,香港金价单位为:港币/克,台湾金价单位为:台币/台两
黄金珠宝价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图