日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 630.63 | 7.063 | 218.2 | 元/克 | 2025-01-15 10:23:20 |
2025-01-14 | 629.77 | 7.053 | 222.2 | 元/克 | 2025-01-14 11:08:45 |
2025-01-13 | 634.80 | 7.187 | 225.3 | 元/克 | 2025-01-13 09:59:05 |
2025-01-10 | 630.70 | 7.180 | 225.5 | 元/克 | 2025-01-10 10:40:50 |
2025-01-9 | 625.83 | 7.122 | 223.4 | 元/克 | 2025-01-09 10:39:29 |
2025-01-7 | 622.14 | 7.090 | 218.6 | 元/克 | 2025-01-07 10:16:57 |
2025-01-6 | 624.53 | 7.088 | 218.6 | 元/克 | 2025-01-06 10:54:57 |
2025-01-2 | 619.30 | 7.022 | 214.7 | 元/克 | 2025-01-02 09:50:23 |
2025-01-3 | 624.69 | 7.060 | 217.5 | 元/克 | 2025-01-03 10:27:51 |
2024-12-31 | 613.15 | 6.927 | 215.1 | 元/克 | 2024-12-31 10:10:50 |
2024-12-30 | 615.30 | 6.982 | 216.6 | 元/克 | 2024-12-30 10:36:01 |
2024-12-27 | 616.80 | 7.020 | 220.2 | 元/克 | 2024-12-27 10:15:22 |
2024-12-26 | 616.59 | 7.020 | 220.5 | 元/克 | 2024-12-26 10:19:30 |
2024-12-25 | 615.28 | 7.005 | 220.5 | 元/克 | 2024-12-25 11:01:35 |
2024-12-24 | 614.00 | 7.023 | 220.2 | 元/克 | 2024-12-24 10:58:28 |
2024-12-23 | 615.55 | 7.039 | 219.4 | 元/克 | 2024-12-23 10:48:28 |
2024-12-20 | 608.92 | 6.921 | 217.0 | 元/克 | 2024-12-20 09:56:38 |
2024-12-19 | 609.93 | 6.954 | 217.2 | 元/克 | 2024-12-19 10:12:03 |
2024-12-18 | 615.50 | 7.057 | 219.5 | 元/克 | 2024-12-18 10:26:45 |
2024-12-17 | 617.72 | 7.100 | 219.3 | 元/克 | 2024-12-17 09:53:06 |
2024-12-16 | 615.74 | 7.063 | 216.3 | 元/克 | 2024-12-16 10:08:28 |
2024-12-13 | 622.10 | 7.094 | 219.1 | 元/克 | 2024-12-13 10:30:16 |
2024-12-12 | 625.11 | 7.232 | 220.2 | 元/克 | 2024-12-12 10:27:58 |
2024-12-11 | 620.10 | 7.205 | 220.3 | 元/克 | 2024-12-11 12:49:26 |
2024-12-10 | 618.58 | 7.258 | 218.7 | 元/克 | 2024-12-10 10:19:46 |
2024-12-9 | 615.00 | 7.138 | 219.1 | 元/克 | 2024-12-09 10:43:27 |
2024-12-6 | 609.48 | 7.144 | 219.5 | 元/克 | 2024-12-06 10:26:43 |
2024-12-5 | 614.46 | 7.145 | 220.1 | 元/克 | 2024-12-05 10:43:00 |
2024-12-4 | 614.00 | 7.140 | 221.6 | 元/克 | 2024-12-04 10:20:13 |
2024-12-3 | 613.92 | 7.059 | 220.6 | 元/克 | 2024-12-03 10:33:41 |
2024-11-29 | 612.10 | 7.028 | 219.4 | 元/克 | 2024-11-29 10:24:20 |
2024-12-2 | 609.43 | 6.987 | 220.0 | 元/克 | 2024-12-02 10:35:05 |
2024-11-28 | 元/克 | 2024-11-28 10:43:06 | |||
2024-11-27 | 元/克 | 2024-11-27 10:35:22 | |||
2024-11-26 | 607.07 | 6.997 | 219.1 | 元/克 | 2024-11-26 10:06:45 |
2024-11-25 | 620.36 | 7.096 | 222.7 | 元/克 | 2024-11-25 10:35:56 |
2024-11-22 | 619.80 | 7.143 | 223.9 | 元/克 | 2024-11-22 10:27:19 |
2024-11-21 | 612.02 | 7.109 | 222.2 | 元/克 | 2024-11-21 11:00:24 |
2024-11-20 | 609.10 | 7.136 | 224.6 | 元/克 | 2024-11-20 10:09:29 |
2024-11-19 | 603.26 | 7.108 | 223.6 | 元/克 | 2024-11-19 10:05:31 |
2024-11-18 | 596.60 | 7.025 | 221.1 | 元/克 | 2024-11-18 10:28:46 |
2024-11-15 | 591.80 | 7.033 | 219.8 | 元/克 | 2024-11-15 10:35:56 |
2024-11-14 | 593.20 | 6.995 | 218.6 | 元/克 | 2024-11-14 10:16:33 |
2024-11-13 | 601.30 | 7.074 | 221.5 | 元/克 | 2024-11-13 10:18:35 |
2024-11-12 | 604.70 | 7.071 | 223.2 | 元/克 | 2024-11-12 10:43:14 |
2024-11-11 | 611.40 | 7.149 | 224.8 | 元/克 | 2024-11-11 09:43:20 |
2024-11-8 | 613.55 | 7.162 | 226.1 | 元/克 | 2024-11-08 10:29:38 |
2024-11-7 | 609.50 | 7.125 | 225.6 | 元/克 | 2024-11-07 10:59:55 |
2024-11-6 | 626.82 | 7.379 | 226.3 | 元/克 | 2024-11-06 10:32:58 |
2024-11-5 | 618.58 | 7.320 | 222.2 | 元/克 | 2024-11-05 10:30:28 |
2024-11-4 | 622.58 | 7.343 | 225.0 | 元/克 | 2024-11-04 09:45:01 |
2024-11-1 | 625.90 | 7.345 | 223.9 | 元/克 | 2024-11-01 11:08:55 |
2024-10-31 | 633.61 | 7.435 | 225.7 | 元/克 | 2024-10-31 10:18:45 |
2024-10-30 | 633.00 | 7.520 | 233.9 | 元/克 | 2024-10-30 10:49:29 |
2024-10-29 | 625.91 | 7.491 | 232.9 | 元/克 | 2024-10-29 10:39:24 |
2024-10-28 | 622.17 | 7.434 | 228.6 | 元/克 | 2024-10-28 10:29:20 |
2024-10-25 | 620.02 | 7.422 | 226.5 | 元/克 | 2024-10-25 10:31:06 |
2024-10-24 | 617.30 | 7.432 | 228.5 | 元/克 | 2024-10-24 10:28:45 |
2024-10-23 | 623.17 | 7.509 | 228.6 | 元/克 | 2024-10-23 09:39:17 |
2024-10-22 | 621.89 | 7.449 | 223.9 | 元/克 | 2024-10-22 10:01:06 |
2024-10-21 | 619.92 | 7.462 | 225.9 | 元/克 | 2024-10-21 09:36:45 |
2024-10-19 | 617.03 | 7.257 | 221.8 | 元/克 | 2024-10-18 10:29:18 |
2024-10-17 | 610.10 | 7.219 | 223.1 | 元/克 | 2024-10-17 10:12:09 |
2024-10-16 | 605.00 | 7.195 | 221.6 | 元/克 | 2024-10-16 10:26:55 |
2024-10-15 | 600.13 | 7.147 | 220.8 | 元/克 | 2024-10-15 10:42:49 |
2024-10-12 | 595.90 | 7.180 | 220.5 | 元/克 | 2024-10-12 10:27:07 |
2024-10-11 | 594.25 | 7.134 | 220.2 | 元/克 | 2024-10-11 10:23:07 |
2024-10-10 | 585.88 | 6.997 | 217.8 | 元/克 | 2024-10-10 10:06:43 |
2024-10-9 | 588.48 | 7.008 | 216.7 | 元/克 | 2024-10-09 10:32:33 |
2024-09-30 | 592.60 | 7.119 | 219.7 | 元/克 | 2024-09-30 11:22:05 |
2024-09-29 | 594.20 | 7.100 | 219.5 | 元/克 | 2024-09-29 11:10:17 |
2024-09-27 | 597.56 | 7.168 | 220.7 | 元/克 | 2024-09-27 11:16:15 |
2024-09-26 | 595.27 | 7.104 | 220.2 | 元/克 | 2024-09-26 10:46:56 |
2024-09-25 | 595.40 | 7.162 | 218.8 | 元/克 | 2024-09-25 11:29:56 |
2024-09-24 | 592.18 | 6.988 | 217.5 | 元/克 | 2024-09-24 11:05:38 |
2024-09-23 | 591.90 | 6.931 | 217.0 | 元/克 | 2024-09-23 11:16:50 |
2024-09-19 | 580.22 | 6.831 | 217.8 | 元/克 | 2024-09-19 10:57:21 |
2024-09-18 | 581.95 | 6.871 | 219.1 | 元/克 | 2024-09-18 10:49:35 |
2024-09-14 | 580.90 | 6.890 | 222.0 | 元/克 | 2024-09-14 10:01:55 |
2024-09-13 | 581.23 | 6.820 | 221.1 | 元/克 | 2024-09-13 11:00:50 |
2024-09-12 | 572.16 | 6.654 | 217.4 | 元/克 | 2024-09-12 10:48:54 |
2024-09-11 | 573.01 | 6.588 | 215.5 | 元/克 | 2024-09-11 10:43:56 |
2024-09-10 | 570.92 | 6.584 | 215.8 | 元/克 | 2024-09-10 10:34:00 |
2024-09-9 | 569.06 | 6.556 | 214.9 | 元/克 | 2024-09-09 11:10:06 |
2024-09-6 | 571.88 | 6.704 | 213.2 | 元/克 | 2024-09-06 10:40:13 |
2024-09-5 | 568.45 | 6.648 | 210.6 | 元/克 | 2024-09-05 10:48:31 |
2024-09-4 | 568.99 | 6.622 | 209.7 | 元/克 | 2024-09-04 10:46:03 |
2024-09-3 | 570.01 | 6.747 | 213.0 | 元/克 | 2024-09-03 10:54:19 |
2024-09-2 | 567.92 | 6.730 | 213.6 | 元/克 | 2024-09-02 10:31:04 |
2024-08-30 | 571.65 | 6.924 | 215.2 | 元/克 | 2024-08-30 10:36:11 |
2024-08-29 | 573.33 | 6.933 | 215.1 | 元/克 | 2024-08-29 11:01:46 |
2024-08-28 | 573.80 | 6.989 | 217.5 | 元/克 | 2024-08-28 10:44:30 |
2024-08-27 | 571.31 | 7.024 | 218.0 | 元/克 | 2024-08-27 10:39:12 |
2024-08-26 | 571.58 | 6.979 | 218.5 | 元/克 | 2024-08-26 11:19:40 |
2024-08-22 | 571.22 | 6.965 | 218.4 | 元/克 | 2024-08-22 10:51:48 |
2024-08-23 | 568.94 | 6.873 | 217.6 | 元/克 | 2024-08-23 10:33:23 |
2024-08-19 | 570.52 | 6.900 | 218.5 | 元/克 | 2024-08-19 11:07:12 |
2024-08-21 | 572.91 | 6.972 | 218.0 | 元/克 | 2024-08-21 10:25:07 |
2024-08-20 | 570.06 | 6.939 | 218.5 | 元/克 | 2024-08-20 10:49:09 |
2024-08-15 | 563.60 | 6.667 | 215.0 | 元/克 | 2024-08-15 11:03:07 |
本页面展示的是回收黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图