日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 821 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
2025-01-14 | 821 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-14 14:40:11 |
2025-01-13 | 823 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-13 14:40:03 |
2025-01-12 | 818 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-12 14:40:03 |
2025-01-11 | 818 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-11 14:40:07 |
2025-01-10 | 818 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-10 14:40:05 |
2025-01-09 | 813 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-09 14:40:05 |
2025-01-08 | 810 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-08 14:40:00 |
2025-01-07 | 810 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-07 14:40:00 |
2025-01-06 | 810 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-06 14:40:06 |
2025-01-05 | 811 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-05 14:40:09 |
2025-01-04 | 811 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-04 14:40:03 |
2025-01-03 | 811 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-03 14:40:06 |
2025-01-02 | 805 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-02 14:40:07 |
2025-01-01 | 799 | - | 365 | 元/克 | 2025-01-01 14:40:05 |
2024-12-31 | 799 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-31 14:40:06 |
2024-12-30 | 800 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-30 14:40:03 |
2024-12-29 | 798 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-29 14:40:03 |
2024-12-28 | 798 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-28 14:40:07 |
2024-12-27 | 801 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-27 14:40:06 |
2024-12-26 | 801 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-26 14:40:06 |
2024-12-25 | 799 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-25 14:40:06 |
2024-12-24 | 799 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-24 14:40:05 |
2024-12-23 | 798 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-23 14:40:05 |
2024-12-22 | 791 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-22 14:40:03 |
2024-12-21 | 791 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-21 14:40:07 |
2024-12-20 | 791 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-20 14:40:10 |
2024-12-19 | 793 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-19 14:40:08 |
2024-12-18 | 802 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-18 14:40:07 |
2024-12-17 | 802 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-17 14:40:05 |
2024-12-16 | 800 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-16 14:40:04 |
2024-12-15 | 805 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-15 14:40:03 |
2024-12-14 | 810 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-14 14:40:08 |
2024-12-13 | 810 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-13 14:40:06 |
2024-12-12 | 815 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-12 14:40:06 |
2024-12-11 | 810 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-11 14:40:05 |
2024-12-10 | 803 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-10 14:40:05 |
2024-12-09 | 797 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-09 14:40:03 |
2024-12-08 | 794 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-08 14:40:03 |
2024-12-07 | 794 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-07 14:40:05 |
2024-12-06 | 794 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-06 14:40:10 |
2024-12-05 | 798 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-05 14:40:06 |
2024-12-04 | 798 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-04 14:40:06 |
2024-12-03 | 798 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-03 14:40:07 |
2024-12-02 | 792 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-02 14:40:05 |
2024-12-01 | 793 | - | 365 | 元/克 | 2024-12-01 14:40:05 |
2024-11-30 | 793 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-30 14:40:03 |
2024-11-29 | 793 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-29 14:40:03 |
2024-11-28 | 793 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-28 14:40:06 |
2024-11-27 | 793 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-27 14:05:03 |
2024-11-26 | 792 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-26 14:05:03 |
2024-11-25 | 809 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-25 14:05:03 |
2024-11-24 | 802 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-24 14:05:03 |
2024-11-23 | 802 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-23 14:05:03 |
2024-11-22 | 802 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-22 14:05:06 |
2024-11-21 | 798 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-21 14:05:03 |
2024-11-20 | 793 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-20 14:05:03 |
2024-11-19 | 785 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-19 14:05:06 |
2024-11-18 | 776 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-18 14:05:08 |
2024-11-17 | 778 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-17 14:05:03 |
2024-11-16 | 778 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-16 14:05:05 |
2024-11-15 | 778 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-15 14:05:03 |
2024-11-14 | 778 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-14 14:05:03 |
2024-11-13 | 789 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-13 14:05:03 |
2024-11-12 | 792 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-12 14:05:04 |
2024-11-11 | 802 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-11 14:05:04 |
2024-11-10 | 805 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-10 14:05:08 |
2024-11-09 | 805 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-09 14:05:03 |
2024-11-08 | 805 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-08 14:05:03 |
2024-11-07 | 801 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-07 14:05:03 |
2024-11-06 | 814 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-06 14:05:03 |
2024-11-05 | 814 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-05 14:05:00 |
2024-11-04 | 814 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-04 14:05:03 |
2024-11-03 | 815 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-03 14:05:03 |
2024-11-02 | 815 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-02 14:05:03 |
2024-11-01 | 815 | - | 365 | 元/克 | 2024-11-01 14:05:04 |
2024-10-31 | 821 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-31 14:05:03 |
2024-10-30 | 813 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-30 14:05:03 |
2024-10-29 | 813 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-29 14:05:03 |
2024-10-28 | 809 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-28 14:05:03 |
2024-10-27 | 811 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-27 14:05:03 |
2024-10-26 | 808 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-26 14:05:01 |
2024-10-25 | 808 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-25 14:05:04 |
2024-10-24 | 804 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-24 14:05:03 |
2024-10-23 | 813 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-23 14:05:03 |
2024-10-22 | 807 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-22 14:05:03 |
2024-10-21 | 805 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-21 14:05:07 |
2024-10-20 | 801 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-20 14:05:04 |
2024-10-19 | 796 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-19 14:05:03 |
2024-10-18 | 796 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-18 14:05:03 |
2024-10-17 | 789 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-17 14:05:03 |
2024-10-16 | 784 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-16 14:05:05 |
2024-10-15 | 776 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-15 14:05:03 |
2024-10-12 | 770 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-12 14:05:03 |
2024-10-11 | 763 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-11 14:05:03 |
2024-10-10 | 763 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-10 14:05:03 |
2024-10-09 | 763 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-09 14:05:03 |
2024-10-08 | 772 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-08 14:05:03 |
2024-10-07 | 773 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-07 14:05:03 |
2024-10-06 | 773 | - | 365 | 元/克 | 2024-10-06 14:05:03 |
本页面展示的是老凤祥黄金的黄金、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图