日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 785 | - | 387 | 元/克 | 2024-11-13 14:05:03 |
2024-11-12 | 788 | - | 391 | 元/克 | 2024-11-12 14:05:04 |
2024-11-11 | 799 | - | 396 | 元/克 | 2024-11-11 14:05:04 |
2024-11-10 | 799 | - | 394 | 元/克 | 2024-11-10 14:05:08 |
2024-11-09 | 799 | - | 402 | 元/克 | 2024-11-09 14:05:03 |
2024-11-08 | 799 | - | 402 | 元/克 | 2024-11-08 14:05:03 |
2024-11-07 | 799 | - | 399 | 元/克 | 2024-11-07 14:05:03 |
2024-11-06 | 812 | - | 398 | 元/克 | 2024-11-06 14:05:03 |
2024-11-05 | 812 | - | 393 | 元/克 | 2024-11-05 14:05:00 |
2024-11-04 | 812 | - | 400 | 元/克 | 2024-11-04 14:05:03 |
2024-11-03 | 815 | - | 406 | 元/克 | 2024-11-03 14:05:03 |
2024-11-02 | 815 | - | 406 | 元/克 | 2024-11-02 14:05:03 |
2024-11-01 | 815 | - | 406 | 元/克 | 2024-11-01 14:05:04 |
2024-10-31 | 826 | - | 414 | 元/克 | 2024-10-31 14:05:03 |
2024-10-30 | 826 | - | 422 | 元/克 | 2024-10-30 14:05:03 |
2024-10-29 | 816 | - | 417 | 元/克 | 2024-10-29 14:05:03 |
2024-10-28 | 810 | - | 411 | 元/克 | 2024-10-28 14:05:03 |
2024-10-27 | 813 | - | 412 | 元/克 | 2024-10-27 14:05:03 |
2024-10-26 | 806 | - | 411 | 元/克 | 2024-10-26 14:05:01 |
2024-10-25 | 806 | - | 411 | 元/克 | 2024-10-25 14:05:04 |
2024-10-24 | 806 | - | 412 | 元/克 | 2024-10-24 14:05:03 |
2024-10-23 | 806 | - | 416 | 元/克 | 2024-10-23 14:05:03 |
2024-10-22 | 806 | - | 403 | 元/克 | 2024-10-22 14:05:03 |
2024-10-21 | 806 | - | 409 | 元/克 | 2024-10-21 14:05:07 |
2024-10-20 | 796 | - | 407 | 元/克 | 2024-10-20 14:05:04 |
2024-10-19 | 799 | - | 399 | 元/克 | 2024-10-19 14:05:03 |
2024-10-18 | 799 | - | 399 | 元/克 | 2024-10-18 14:05:03 |
2024-10-17 | 793 | - | 403 | 元/克 | 2024-10-17 14:05:03 |
2024-10-16 | 786 | - | 397 | 元/克 | 2024-10-16 14:05:05 |
2024-10-15 | 776 | - | 397 | 元/克 | 2024-10-15 14:05:03 |
2024-10-12 | 776 | - | 393 | 元/克 | 2024-10-12 14:05:03 |
2024-10-11 | 768 | - | 389 | 元/克 | 2024-10-11 14:05:03 |
2024-10-10 | 768 | - | 383 | 元/克 | 2024-10-10 14:05:03 |
2024-10-09 | 768 | - | 380 | 元/克 | 2024-10-09 14:05:03 |
2024-10-08 | 773 | - | 386 | 元/克 | 2024-10-08 14:05:03 |
2024-10-07 | 773 | - | 392 | 元/克 | 2024-10-07 14:05:03 |
2024-10-06 | 773 | - | 392 | 元/克 | 2024-10-06 14:05:03 |
2024-10-05 | 773 | - | 394 | 元/克 | 2024-10-05 14:05:04 |
2024-10-04 | 773 | - | 397 | 元/克 | 2024-10-04 14:05:03 |
2024-10-03 | 773 | - | 392 | 元/克 | 2024-10-03 14:05:03 |
2024-10-02 | 768 | - | 389 | 元/克 | 2024-10-02 14:05:06 |
2024-10-01 | 773 | - | 396 | 元/克 | 2024-10-01 14:05:04 |
2024-09-30 | 773 | - | 396 | 元/克 | 2024-09-30 14:05:03 |
2024-09-29 | 773 | - | 396 | 元/克 | 2024-09-29 14:05:03 |
2024-09-28 | 773 | - | 399 | 元/克 | 2024-09-28 14:05:03 |
2024-09-27 | 773 | - | 399 | 元/克 | 2024-09-27 14:05:04 |
2024-09-26 | 773 | - | 396 | 元/克 | 2024-09-26 14:05:03 |
2024-09-25 | 773 | - | 392 | 元/克 | 2024-09-25 14:05:03 |
2024-09-24 | 767 | - | 381 | 元/克 | 2024-09-24 14:05:04 |
2024-09-23 | 767 | - | 386 | 元/克 | 2024-09-23 17:43:21 |
本页面展示的是六福珠宝黄金的黄金、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图