日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | 106493 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-14 10:33:46 |
2025-01-15 | 106399 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-15 10:46:36 |
2025-01-13 | 107183 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-13 13:02:09 |
2025-01-10 | 106009 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-10 10:05:12 |
2025-01-8 | 104592 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-08 10:20:41 |
2025-01-9 | 105423 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-09 10:46:14 |
2025-01-7 | 104219 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-07 09:49:00 |
2025-01-2 | 104374 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-02 15:03:43 |
2025-01-3 | 105670 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-03 11:04:40 |
2025-01-6 | 104925 | - | - | 台币/台两 | 2025-01-06 10:30:30 |
2024-12-31 | 102858 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-31 11:42:59 |
2024-12-30 | 103364 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-30 17:03:54 |
2024-12-27 | 103790 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-27 10:26:45 |
2024-12-26 | 103641 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-26 11:42:12 |
2024-12-25 | 103111 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-25 13:38:13 |
2024-12-24 | 103291 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-24 12:49:54 |
2024-12-23 | 103374 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-23 11:39:19 |
2024-12-20 | 102272 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-20 11:39:40 |
2024-12-19 | 102817 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-19 11:46:13 |
2024-12-17 | 103746 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-17 14:29:45 |
2024-12-18 | 103728 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-18 11:38:06 |
2024-12-16 | 103906 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-16 11:45:24 |
2024-12-13 | 105230 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-13 12:55:44 |
2024-12-11 | 105598 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-11 11:54:00 |
2024-12-12 | 106038 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-12 11:41:10 |
2024-12-10 | 104328 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-10 11:46:02 |
2024-12-6 | 103049 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-06 11:39:45 |
2024-12-5 | 103446 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-05 12:48:16 |
2024-12-4 | 103532 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-04 12:52:21 |
2024-12-3 | 103895 | - | - | 台币/台两 | 2024-12-03 12:50:53 |
2024-11-25 | 104491 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-25 12:49:28 |
2024-11-21 | 104284 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-21 13:15:32 |
2024-11-20 | 103291 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-20 11:39:20 |
2024-11-19 | 102487 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-19 12:48:16 |
2024-11-18 | 101591 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-18 12:53:52 |
2024-11-15 | 100637 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-15 12:59:43 |
2024-11-14 | 100560 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-14 13:07:46 |
2024-11-13 | 102033 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-13 12:54:03 |
2024-11-12 | 102038 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-12 13:10:42 |
2024-11-11 | 104168 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-11 12:52:10 |
2024-11-8 | 104162 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-08 12:50:08 |
2024-11-7 | 103456 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-07 13:33:51 |
2024-11-6 | 106017 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-06 13:07:16 |
2024-11-5 | 105418 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-05 13:04:29 |
2024-11-4 | 104793 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-04 13:33:27 |
2024-11-1 | 105863 | - | - | 台币/台两 | 2024-11-01 10:57:09 |
2024-10-31 | 107255 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-31 13:23:04 |
2024-10-30 | 107440 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-30 13:22:48 |
2024-10-29 | 106647 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-29 13:01:49 |
2024-10-28 | 105670 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-28 13:03:42 |
2024-10-25 | 105434 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-25 12:49:17 |
2024-10-24 | 105329 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-24 13:05:06 |
2024-10-23 | 106306 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-23 13:17:15 |
2024-10-22 | 105536 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-22 12:48:16 |
2024-10-21 | 105020 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-21 12:55:38 |
2024-10-18 | 104938 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-18 13:12:20 |
2024-10-17 | 104048 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-17 13:04:45 |
2024-10-16 | 103357 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-16 11:42:41 |
2024-10-15 | 102462 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-15 13:08:42 |
2024-10-12 | 103001 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-12 12:52:11 |
2024-10-11 | 102509 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-11 13:00:01 |
2024-10-10 | 101501 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-10 12:49:21 |
2024-10-9 | 101553 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-09 13:39:01 |
2024-10-8 | 102629 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-08 13:32:57 |
2024-10-7 | 102653 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-07 21:30:08 |
2024-10-6 | 102481 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-06 19:20:10 |
2024-10-5 | 102481 | - | - | 台币/台两 | 2024-10-05 18:17:24 |
2024-09-30 | 101319 | - | - | 台币/台两 | 2024-09-30 14:03:17 |
2024-09-27 | 101848 | - | - | 台币/台两 | 2024-09-27 13:22:14 |
2024-09-26 | 102202 | - | - | 台币/台两 | 2024-09-26 12:47:10 |
2024-09-25 | 102129 | - | - | 台币/台两 | 2024-09-25 12:55:29 |
2024-09-24 | 101652 | - | - | 台币/台两 | 2024-09-24 12:50:12 |
2024-09-23 | 101441 | - | - | 台币/台两 | 2024-09-23 13:18:32 |
2024-09-20 | 99497 | 台币/台两 | 2024-09-20 09:59:17 | ||
2024-09-19 | 98914 | 台币/台两 | 2024-09-19 12:52:32 | ||
2024-09-18 | 98940 | 台币/台两 | 2024-09-18 13:02:16 | ||
2024-09-14 | 99424 | 台币/台两 | 2024-09-14 13:07:54 | ||
2024-09-13 | 99119 | 台币/台两 | 2024-09-13 12:54:45 | ||
2024-09-12 | 97595 | 台币/台两 | 2024-09-12 12:51:24 | ||
2024-09-11 | 97565 | 台币/台两 | 2024-09-11 12:54:26 | ||
2024-09-10 | 97103 | 台币/台两 | 2024-09-10 13:31:49 | ||
2024-09-9 | 96521 | 台币/台两 | 2024-09-09 12:58:57 | ||
2024-09-6 | 96870 | 台币/台两 | 2024-09-06 12:48:06 | ||
2024-09-5 | 96459 | 台币/台两 | 2024-09-05 13:22:37 | ||
2024-09-4 | 96654 | 台币/台两 | 2024-09-04 13:04:20 | ||
2024-09-3 | 96468 | 台币/台两 | 2024-09-03 13:12:40 | ||
2024-09-2 | 96604 | 台币/台两 | 2024-09-02 13:56:26 | ||
2024-08-29 | 96853 | 台币/台两 | 2024-08-29 13:18:41 | ||
2024-08-27 | 96397 | 台币/台两 | 2024-08-27 12:46:56 | ||
2024-08-30 | 96906 | 台币/台两 | 2024-08-30 13:06:57 | ||
2024-08-28 | 96734 | 台币/台两 | 2024-08-28 13:12:12 | ||
2024-08-26 | 96329 | 台币/台两 | 2024-08-26 13:08:42 | ||
2024-08-23 | 96192 | 台币/台两 | 2024-08-23 13:21:29 | ||
2024-08-20 | 96267 | 台币/台两 | 2024-08-20 13:00:36 | ||
2024-08-22 | 96332 | 台币/台两 | 2024-08-22 13:20:34 | ||
2024-08-19 | 96387 | 台币/台两 | 2024-08-19 13:13:39 | ||
2024-08-16 | 95574 | 台币/台两 | 2024-08-16 14:43:14 | ||
2024-08-21 | 96893 | 台币/台两 | 2024-08-21 13:04:24 | ||
2024-08-15 | 95442 | 台币/台两 | 2024-08-15 13:14:00 | ||
2024-08-14 | 95746 | 台币/台两 | 2024-08-14 13:07:14 |
本页面展示的是台湾地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图