日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 872 | - | - | 港币/克 | 2025-01-15 09:56:11 |
2025-01-14 | 869 | - | - | 港币/克 | 2025-01-14 10:36:08 |
2025-01-13 | 876 | - | - | 港币/克 | 2025-01-13 10:52:44 |
2025-01-10 | 869 | - | - | 港币/克 | 2025-01-10 10:08:09 |
2025-01-9 | 868 | - | - | 港币/克 | 2025-01-09 10:13:39 |
2025-01-8 | 865 | - | - | 港币/克 | 2025-01-08 10:27:33 |
2025-01-7 | 857 | - | - | 港币/克 | 2025-01-07 10:27:17 |
2025-01-2 | 855 | - | - | 港币/克 | 2025-01-02 10:30:48 |
2025-01-2 | 866 | - | - | 港币/克 | 2025-01-03 10:02:19 |
2025-01-6 | 862 | - | - | 港币/克 | 2025-01-06 10:21:30 |
2024-12-30 | 854 | - | - | 港币/克 | 2024-12-30 10:45:11 |
2024-12-31 | 850 | - | - | 港币/克 | 2024-12-31 10:48:39 |
2024-12-27 | 854 | - | - | 港币/克 | 2024-12-27 10:20:21 |
2024-12-26 | 851 | - | - | 港币/克 | 2024-12-26 10:46:18 |
2024-12-25 | 848 | - | - | 港币/克 | 2024-12-25 10:21:04 |
2024-12-24 | 844 | - | - | 港币/克 | 2024-12-24 10:32:44 |
2024-12-23 | 847 | - | - | 港币/克 | 2024-12-23 10:10:43 |
2024-12-20 | 837 | - | - | 港币/克 | 2024-12-20 10:04:00 |
2024-12-19 | 835 | - | - | 港币/克 | 2024-12-19 10:33:29 |
2024-12-18 | 853 | - | - | 港币/克 | 2024-12-18 10:17:52 |
2024-12-17 | 855 | - | - | 港币/克 | 2024-12-17 10:08:28 |
2024-12-16 | 862 | - | - | 港币/克 | 2024-12-16 10:34:26 |
2024-12-13 | 862 | - | - | 港币/克 | 2024-12-13 10:11:47 |
2024-12-12 | 881 | - | - | 港币/克 | 2024-12-12 10:03:25 |
2024-12-11 | 873 | - | - | 港币/克 | 2024-12-11 13:51:09 |
2024-12-10 | 863 | - | - | 港币/克 | 2024-12-10 10:32:43 |
2024-12-9 | 850 | - | - | 港币/克 | 2024-12-09 10:25:05 |
2024-12-6 | 849 | - | - | 港币/克 | 2024-12-06 10:02:40 |
2024-12-5 | 854 | - | - | 港币/克 | 2024-12-05 10:12:02 |
2024-12-4 | 852 | - | - | 港币/克 | 2024-12-04 10:02:45 |
2024-12-3 | 848 | - | - | 港币/克 | 2024-12-03 09:46:18 |
2024-11-28 | 850 | - | - | 港币/克 | 2024-11-28 10:20:30 |
2024-11-27 | 846 | - | - | 港币/克 | 2024-11-27 10:16:04 |
2024-11-26 | 855 | - | - | 港币/克 | 2024-11-26 10:28:21 |
2024-11-25 | 874 | - | - | 港币/克 | 2024-11-25 10:15:08 |
2024-11-22 | 860 | - | - | 港币/克 | 2024-11-22 10:54:40 |
2024-11-21 | 859 | - | - | 港币/克 | 2024-11-21 10:18:26 |
2024-11-20 | 851 | - | - | 港币/克 | 2024-11-20 09:58:59 |
2024-11-19 | 846 | - | - | 港币/克 | 2024-11-19 14:17:01 |
2024-11-18 | 835 | - | - | 港币/克 | 2024-11-18 11:43:06 |
2024-11-15 | 834 | - | - | 港币/克 | 2024-11-15 13:02:30 |
2024-11-14 | 832 | - | - | 港币/克 | 2024-11-14 13:10:35 |
2024-11-13 | 843 | - | - | 港币/克 | 2024-11-13 10:25:43 |
2024-11-12 | 848 | - | - | 港币/克 | 2024-11-12 11:09:07 |
2024-11-11 | 868 | - | - | 港币/克 | 2024-11-11 10:25:16 |
2024-11-8 | 878 | - | - | 港币/克 | 2024-11-08 10:52:57 |
2024-11-7 | 867 | - | - | 港币/克 | 2024-11-07 11:19:13 |
2024-11-6 | 883 | - | - | 港币/克 | 2024-11-06 13:01:51 |
2024-11-5 | 885 | - | - | 港币/克 | 2024-11-05 12:56:29 |
2024-11-4 | 890 | - | - | 港币/克 | 2024-11-04 11:17:03 |
2024-11-1 | 887 | - | - | 港币/克 | 2024-11-01 13:25:17 |
2024-10-31 | 900 | - | - | 港币/克 | 2024-10-31 10:26:38 |
2024-10-30 | 896 | - | - | 港币/克 | 2024-10-30 11:16:42 |
2024-10-29 | 886 | - | - | 港币/克 | 2024-10-29 10:18:53 |
2024-10-28 | 882 | - | - | 港币/克 | 2024-10-28 10:50:41 |
2024-10-25 | 881 | - | - | 港币/克 | 2024-10-25 10:19:01 |
2024-10-24 | 880 | - | - | 港币/克 | 2024-10-24 10:44:26 |
2024-10-23 | 885 | - | - | 港币/克 | 2024-10-23 10:14:09 |
2024-10-22 | 880 | - | - | 港币/克 | 2024-10-22 10:13:52 |
2024-10-21 | 879 | - | - | 港币/克 | 2024-10-21 11:00:11 |
2024-10-18 | 867 | - | - | 港币/克 | 2024-10-18 11:01:04 |
2024-10-17 | 862 | - | - | 港币/克 | 2024-10-17 10:28:30 |
2024-10-16 | 853 | - | - | 港币/克 | 2024-10-16 10:52:22 |
2024-10-15 | 846 | - | - | 港币/克 | 2024-10-15 11:06:11 |
2024-10-12 | 852 | - | - | 港币/克 | 2024-10-12 10:52:46 |
2024-10-11 | 851 | - | - | 港币/克 | 2024-10-11 10:45:33 |
2024-10-10 | 842 | - | - | 港币/克 | 2024-10-10 10:36:24 |
2024-10-9 | 848 | - | - | 港币/克 | 2024-10-09 11:40:15 |
2024-10-8 | 848 | - | - | 港币/克 | 2024-10-08 14:09:37 |
2024-09-30 | 855 | - | - | 港币/克 | 2024-09-30 13:42:17 |
2024-09-29 | 855 | - | - | 港币/克 | 2024-09-29 13:48:23 |
2024-09-27 | 860 | - | - | 港币/克 | 2024-09-27 13:27:04 |
2024-09-26 | 859 | - | - | 港币/克 | 2024-09-26 11:40:18 |
2024-09-25 | 864 | - | - | 港币/克 | 2024-09-25 12:57:53 |
2024-09-24 | 852 | - | - | 港币/克 | 2024-09-24 11:39:48 |
2024-09-23 | 848 | - | - | 港币/克 | 2024-09-23 13:21:32 |
2024-09-20 | 918 | 港币/克 | 2024-09-20 14:01:18 | ||
2024-09-19 | 830 | 港币/克 | 2024-09-19 11:38:33 | ||
2024-09-18 | 833 | 港币/克 | 2024-09-18 11:44:11 | ||
2024-09-14 | 838 | 港币/克 | 2024-09-14 13:59:54 | ||
2024-09-13 | 835 | 港币/克 | 2024-09-13 11:39:52 | ||
2024-09-12 | 817 | 港币/克 | 2024-09-12 12:48:06 | ||
2024-09-11 | 820 | 港币/克 | 2024-09-11 11:39:51 | ||
2024-09-10 | 815 | 港币/克 | 2024-09-10 13:40:15 | ||
2024-09-9 | 808 | 港币/克 | 2024-09-09 13:49:20 | ||
2024-09-6 | 823 | 港币/克 | 2024-09-06 11:29:39 | ||
2024-09-5 | 817 | 港币/克 | 2024-09-05 11:31:23 | ||
2024-09-4 | 816 | 港币/克 | 2024-09-04 13:08:30 | ||
2024-09-3 | 815 | 港币/克 | 2024-09-03 13:16:20 | ||
2024-09-2 | 814 | 港币/克 | 2024-09-02 11:30:55 | ||
2024-08-30 | 816 | 港币/克 | 2024-08-30 11:20:56 | ||
2024-08-29 | 815 | 港币/克 | 2024-08-29 11:19:21 | ||
2024-08-28 | 821 | 港币/克 | 2024-08-28 13:15:36 | ||
2024-08-27 | 818 | 港币/克 | 2024-08-27 11:02:09 | ||
2024-08-23 | 811 | 港币/克 | 2024-08-23 10:47:27 | ||
2024-08-22 | 818 | 港币/克 | 2024-08-22 11:08:52 | ||
2024-08-26 | 818 | 港币/克 | 2024-08-26 13:10:41 | ||
2024-08-21 | 817 | 港币/克 | 2024-08-21 12:50:21 | ||
2024-08-19 | 816 | 港币/克 | 2024-08-19 11:35:44 | ||
2024-08-16 | 803 | 港币/克 | 2024-08-16 10:58:09 |
本页面展示的是香港地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图