日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 632.37 | 7.213 | 220.7 | 元/克 | 2025-01-15 10:23:20 |
2025-01-13 | 636.60 | 7.336 | 227.8 | 元/克 | 2025-01-13 09:59:05 |
2025-01-10 | 632.49 | 7.330 | 228.0 | 元/克 | 2025-01-10 10:40:50 |
2025-01-9 | 627.67 | 7.272 | 225.9 | 元/克 | 2025-01-09 10:39:29 |
2025-01-8 | 625.70 | 7.286 | 224.9 | 元/克 | 2025-01-08 09:57:15 |
2025-01-7 | 623.94 | 7.240 | 221.1 | 元/克 | 2025-01-07 10:16:57 |
2025-01-6 | 626.33 | 7.238 | 221.1 | 元/克 | 2025-01-06 10:54:57 |
2025-01-2 | 621.10 | 7.172 | 217.1 | 元/克 | 2025-01-02 09:50:23 |
2025-01-3 | 626.49 | 7.210 | 220.0 | 元/克 | 2025-01-03 10:27:51 |
2024-12-31 | 614.95 | 7.077 | 217.6 | 元/克 | 2024-12-31 10:10:50 |
2024-12-30 | 617.11 | 7.132 | 219.1 | 元/克 | 2024-12-30 10:36:01 |
2024-12-27 | 618.60 | 7.170 | 222.7 | 元/克 | 2024-12-27 10:15:22 |
2024-12-26 | 618.39 | 7.170 | 223.0 | 元/克 | 2024-12-26 10:19:30 |
2024-12-25 | 617.08 | 7.154 | 223.0 | 元/克 | 2024-12-25 11:01:35 |
2024-12-24 | 615.79 | 7.173 | 222.7 | 元/克 | 2024-12-24 10:58:28 |
2024-12-23 | 617.39 | 7.189 | 221.9 | 元/克 | 2024-12-23 10:48:28 |
2024-12-20 | 610.70 | 7.071 | 219.5 | 元/克 | 2024-12-20 09:56:38 |
2024-12-19 | 611.73 | 7.104 | 219.7 | 元/克 | 2024-12-19 10:12:03 |
2024-12-18 | 617.30 | 7.207 | 222.0 | 元/克 | 2024-12-18 10:26:45 |
2024-12-17 | 619.52 | 7.252 | 221.8 | 元/克 | 2024-12-17 09:53:06 |
2024-12-16 | 617.54 | 7.213 | 218.8 | 元/克 | 2024-12-16 10:08:28 |
2024-12-13 | 623.90 | 7.244 | 221.6 | 元/克 | 2024-12-13 10:30:16 |
2024-12-12 | 626.90 | 7.382 | 222.7 | 元/克 | 2024-12-12 10:27:58 |
2024-12-11 | 621.90 | 7.355 | 220.8 | 元/克 | 2024-12-11 12:49:26 |
2024-12-9 | 616.28 | 7.289 | 221.6 | 元/克 | 2024-12-09 10:43:27 |
2024-12-10 | 620.50 | 7.408 | 221.2 | 元/克 | 2024-12-10 10:19:46 |
2024-12-6 | 611.28 | 7.294 | 222.1 | 元/克 | 2024-12-06 10:26:43 |
2024-12-5 | 616.28 | 7.293 | 222.6 | 元/克 | 2024-12-05 10:43:00 |
2024-12-4 | 615.62 | 7.289 | 224.1 | 元/克 | 2024-12-04 10:20:13 |
2024-12-3 | 615.72 | 7.210 | 223.0 | 元/克 | 2024-12-03 10:33:41 |
2024-12-2 | 611.23 | 7.139 | 222.5 | 元/克 | 2024-12-02 10:35:05 |
2024-11-29 | 613.87 | 7.178 | 221.5 | 元/克 | 2024-11-29 10:24:20 |
2024-11-26 | 608.87 | 7.147 | 221.7 | 元/克 | 2024-11-26 10:06:45 |
2024-11-25 | 622.16 | 7.246 | 225.4 | 元/克 | 2024-11-25 10:35:56 |
2024-11-22 | 621.60 | 7.293 | 226.4 | 元/克 | 2024-11-22 10:27:19 |
2024-11-21 | 613.82 | 7.260 | 224.7 | 元/克 | 2024-11-21 11:00:24 |
2024-11-20 | 610.90 | 7.286 | 227.1 | 元/克 | 2024-11-20 10:09:29 |
2024-11-19 | 605.06 | 7.258 | 226.1 | 元/克 | 2024-11-19 10:05:31 |
2024-11-18 | 598.40 | 7.180 | 223.6 | 元/克 | 2024-11-18 10:28:46 |
2024-11-15 | 593.60 | 7.183 | 222.3 | 元/克 | 2024-11-15 10:35:56 |
2024-11-14 | 594.90 | 7.148 | 221.0 | 元/克 | 2024-11-14 10:16:33 |
2024-11-13 | 603.10 | 7.224 | 224.0 | 元/克 | 2024-11-13 10:18:35 |
2024-11-12 | 606.50 | 7.221 | 225.7 | 元/克 | 2024-11-12 10:43:14 |
2024-11-11 | 612.90 | 7.300 | 227.3 | 元/克 | 2024-11-11 09:43:20 |
2024-11-8 | 615.31 | 7.312 | 228.6 | 元/克 | 2024-11-08 10:29:38 |
2024-11-7 | 611.28 | 7.275 | 228.1 | 元/克 | 2024-11-07 10:59:55 |
2024-11-6 | 628.56 | 7.529 | 228.8 | 元/克 | 2024-11-06 10:32:58 |
2024-11-5 | 620.39 | 7.470 | 224.7 | 元/克 | 2024-11-05 10:30:28 |
2024-11-4 | 624.37 | 7.493 | 227.5 | 元/克 | 2024-11-04 09:45:01 |
2024-11-1 | 627.69 | 7.495 | 226.4 | 元/克 | 2024-11-01 11:08:55 |
2024-10-31 | 635.41 | 7.585 | 228.2 | 元/克 | 2024-10-31 10:18:45 |
2024-10-30 | 634.80 | 7.670 | 236.5 | 元/克 | 2024-10-30 10:49:29 |
2024-10-29 | 627.71 | 7.641 | 235.4 | 元/克 | 2024-10-29 10:39:24 |
2024-10-28 | 623.97 | 7.584 | 231.1 | 元/克 | 2024-10-28 10:29:20 |
2024-10-25 | 621.83 | 7.572 | 229.0 | 元/克 | 2024-10-25 10:31:06 |
2024-10-24 | 619.10 | 7.582 | 231.0 | 元/克 | 2024-10-24 10:28:45 |
2024-10-23 | 624.84 | 7.660 | 231.1 | 元/克 | 2024-10-23 09:39:17 |
2024-10-22 | 623.51 | 7.600 | 226.4 | 元/克 | 2024-10-22 10:01:06 |
2024-10-21 | 621.61 | 7.612 | 228.4 | 元/克 | 2024-10-21 09:36:45 |
2024-10-19 | 618.66 | 7.407 | 224.4 | 元/克 | 2024-10-18 10:29:18 |
2024-10-17 | 611.74 | 7.369 | 225.6 | 元/克 | 2024-10-17 10:12:09 |
2024-10-16 | 606.68 | 7.345 | 224.1 | 元/克 | 2024-10-16 10:26:55 |
2024-10-15 | 601.80 | 7.294 | 223.4 | 元/克 | 2024-10-15 10:42:49 |
2024-10-14 | 598.78 | 7.268 | 220.7 | 元/克 | 2024-10-14 10:30:44 |
2024-10-12 | 597.50 | 7.330 | 223.0 | 元/克 | 2024-10-12 10:27:07 |
2024-10-11 | 585.87 | 7.284 | 222.6 | 元/克 | 2024-10-11 10:23:07 |
2024-10-10 | 587.52 | 7.147 | 220.3 | 元/克 | 2024-10-10 10:06:43 |
2024-10-9 | 590.20 | 7.157 | 219.3 | 元/克 | 2024-10-09 10:32:33 |
2024-09-30 | 594.10 | 7.269 | 222.2 | 元/克 | 2024-09-30 11:22:05 |
2024-09-29 | 595.80 | 7.250 | 222.0 | 元/克 | 2024-09-29 11:10:17 |
2024-09-27 | 599.08 | 7.318 | 223.2 | 元/克 | 2024-09-27 11:16:15 |
2024-09-26 | 596.77 | 7.254 | 222.7 | 元/克 | 2024-09-26 10:46:56 |
2024-09-25 | 596.90 | 7.312 | 221.3 | 元/克 | 2024-09-25 11:29:56 |
2024-09-24 | 593.68 | 7.138 | 220.0 | 元/克 | 2024-09-24 11:05:38 |
2024-09-23 | 593.33 | 7.081 | 219.5 | 元/克 | 2024-09-23 11:16:50 |
2024-09-19 | 581.93 | 6.976 | 220.2 | 元/克 | 2024-09-19 10:57:21 |
2024-09-18 | 583.45 | 7.020 | 221.6 | 元/克 | 2024-09-18 10:49:35 |
2024-09-14 | 582.50 | 7.040 | 224.5 | 元/克 | 2024-09-14 10:01:55 |
2024-09-13 | 582.94 | 6.969 | 223.6 | 元/克 | 2024-09-13 11:00:50 |
2024-09-12 | 573.75 | 6.804 | 219.9 | 元/克 | 2024-09-12 10:48:54 |
2024-09-11 | 574.55 | 6.738 | 218.0 | 元/克 | 2024-09-11 10:43:56 |
2024-09-10 | 572.51 | 6.734 | 218.3 | 元/克 | 2024-09-10 10:34:00 |
2024-09-9 | 570.67 | 6.706 | 217.4 | 元/克 | 2024-09-09 11:10:06 |
2024-09-6 | 573.38 | 6.854 | 215.7 | 元/克 | 2024-09-06 10:40:13 |
2024-09-5 | 569.95 | 6.798 | 213.0 | 元/克 | 2024-09-05 10:48:31 |
2024-09-4 | 570.49 | 6.774 | 212.2 | 元/克 | 2024-09-04 10:46:03 |
2024-09-3 | 571.51 | 6.897 | 215.5 | 元/克 | 2024-09-03 10:54:19 |
2024-09-2 | 569.45 | 6.880 | 216.1 | 元/克 | 2024-09-02 10:31:04 |
2024-08-30 | 573.13 | 7.074 | 217.7 | 元/克 | 2024-08-30 10:36:11 |
2024-08-29 | 574.92 | 7.083 | 217.6 | 元/克 | 2024-08-29 11:01:46 |
2024-08-28 | 575.35 | 7.139 | 220.0 | 元/克 | 2024-08-28 10:44:30 |
2024-08-27 | 572.88 | 7.174 | 220.6 | 元/克 | 2024-08-27 10:39:12 |
2024-08-26 | 573.20 | 7.129 | 221.0 | 元/克 | 2024-08-26 11:19:40 |
2024-08-23 | 570.65 | 7.022 | 220.1 | 元/克 | 2024-08-23 10:33:23 |
2024-08-20 | 571.66 | 7.089 | 221.0 | 元/克 | 2024-08-20 10:49:09 |
2024-08-22 | 572.78 | 7.115 | 220.9 | 元/克 | 2024-08-22 10:51:48 |
2024-08-21 | 574.50 | 7.122 | 220.5 | 元/克 | 2024-08-21 10:25:07 |
2024-08-19 | 572.12 | 7.050 | 221.0 | 元/克 | 2024-08-19 11:07:12 |
2024-08-16 | 566.20 | 6.931 | 220.3 | 元/克 | 2024-08-16 10:34:54 |
2024-08-12 | 561.37 | 6.768 | 217.2 | 元/克 | 2024-08-12 11:01:13 |
本页面展示的是中国的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图