日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 821 | - | 390 | 元/克 | 2025-01-15 14:40:06 |
2025-01-14 | 818 | - | 397 | 元/克 | 2025-01-14 14:40:11 |
2025-01-13 | 825 | - | 402 | 元/克 | 2025-01-13 14:40:03 |
2025-01-12 | 819 | - | 399 | 元/克 | 2025-01-12 14:40:03 |
2025-01-11 | 819 | - | 399 | 元/克 | 2025-01-11 14:40:07 |
2025-01-10 | 819 | - | 399 | 元/克 | 2025-01-10 14:40:05 |
2025-01-09 | 818 | - | 397 | 元/克 | 2025-01-09 14:40:05 |
2025-01-08 | 816 | - | 393 | 元/克 | 2025-01-08 14:40:00 |
2025-01-07 | 808 | - | 387 | 元/克 | 2025-01-07 14:40:00 |
2025-01-06 | 812 | - | 388 | 元/克 | 2025-01-06 14:40:06 |
2025-01-05 | 813 | - | 383 | 元/克 | 2025-01-05 14:40:09 |
2025-01-04 | 813 | - | 383 | 元/克 | 2025-01-04 14:40:03 |
2025-01-03 | 813 | - | 383 | 元/克 | 2025-01-03 14:40:06 |
2025-01-02 | 803 | - | 376 | 元/克 | 2025-01-02 14:40:07 |
2025-01-01 | 799 | - | 380 | 元/克 | 2025-01-01 14:40:05 |
2024-12-31 | 799 | - | 380 | 元/克 | 2024-12-31 14:40:06 |
2024-12-30 | 803 | - | 380 | 元/克 | 2024-12-30 14:40:03 |
2024-12-29 | 799 | - | 379 | 元/克 | 2024-12-29 14:40:03 |
2024-12-28 | 799 | - | 379 | 元/克 | 2024-12-28 14:40:07 |
2024-12-27 | 803 | - | 387 | 元/克 | 2024-12-27 14:40:06 |
2024-12-26 | 800 | - | 387 | 元/克 | 2024-12-26 14:40:06 |
2024-12-25 | 797 | - | 389 | 元/克 | 2024-12-25 14:40:06 |
2024-12-24 | 793 | - | 387 | 元/克 | 2024-12-24 14:40:05 |
2024-12-23 | 795 | - | 384 | 元/克 | 2024-12-23 14:40:05 |
2024-12-22 | 795 | - | 381 | 元/克 | 2024-12-22 14:40:03 |
2024-12-21 | 786 | - | 377 | 元/克 | 2024-12-21 14:40:07 |
2024-12-20 | 786 | - | 377 | 元/克 | 2024-12-20 14:40:10 |
2024-12-19 | 784 | - | 380 | 元/克 | 2024-12-19 14:40:08 |
2024-12-18 | 800 | - | 387 | 元/克 | 2024-12-18 14:40:07 |
2024-12-17 | 801 | - | 388 | 元/克 | 2024-12-17 14:40:05 |
2024-12-16 | 796 | - | 379 | 元/克 | 2024-12-16 14:40:04 |
2024-12-15 | 796 | - | 379 | 元/克 | 2024-12-15 14:40:03 |
2024-12-14 | 807 | - | 382 | 元/克 | 2024-12-14 14:40:08 |
2024-12-13 | 807 | - | 382 | 元/克 | 2024-12-13 14:40:06 |
2024-12-12 | 823 | - | 389 | 元/克 | 2024-12-12 14:40:06 |
2024-12-11 | 814 | - | 386 | 元/克 | 2024-12-11 14:40:05 |
2024-12-10 | 804 | - | 386 | 元/克 | 2024-12-10 14:40:05 |
2024-12-09 | 795 | - | 381 | 元/克 | 2024-12-09 14:40:03 |
2024-12-08 | 792 | - | 383 | 元/克 | 2024-12-08 14:40:03 |
2024-12-07 | 792 | - | 383 | 元/克 | 2024-12-07 14:40:05 |
2024-12-06 | 792 | - | 383 | 元/克 | 2024-12-06 14:40:10 |
2024-12-05 | 798 | - | 387 | 元/克 | 2024-12-05 14:40:06 |
2024-12-04 | 797 | - | 390 | 元/克 | 2024-12-04 14:40:06 |
2024-12-03 | 795 | - | 388 | 元/克 | 2024-12-03 14:40:07 |
2024-12-02 | 791 | - | 385 | 元/克 | 2024-12-02 14:40:05 |
2024-12-01 | 791 | - | 381 | 元/克 | 2024-12-01 14:40:05 |
2024-11-30 | 791 | - | 381 | 元/克 | 2024-11-30 14:40:03 |
2024-11-29 | 791 | - | 381 | 元/克 | 2024-11-29 14:40:03 |
2024-11-28 | 791 | - | 381 | 元/克 | 2024-11-28 14:40:06 |
2024-11-27 | 789 | - | 379 | 元/克 | 2024-11-27 14:05:03 |
2024-11-26 | 798 | - | 387 | 元/克 | 2024-11-26 14:05:03 |
2024-11-25 | 814 | - | 395 | 元/克 | 2024-11-25 14:05:03 |
2024-11-24 | 801 | - | 393 | 元/克 | 2024-11-24 14:05:03 |
2024-11-23 | 801 | - | 393 | 元/克 | 2024-11-23 14:05:03 |
2024-11-22 | 801 | - | 393 | 元/克 | 2024-11-22 14:05:06 |
2024-11-21 | 799 | - | 393 | 元/克 | 2024-11-21 14:05:03 |
2024-11-20 | 792 | - | 397 | 元/克 | 2024-11-20 14:05:03 |
2024-11-19 | 786 | - | 394 | 元/克 | 2024-11-19 14:05:06 |
2024-11-18 | 776 | - | 387 | 元/克 | 2024-11-18 14:05:08 |
2024-11-17 | 775 | - | 383 | 元/克 | 2024-11-17 14:05:03 |
2024-11-16 | 775 | - | 383 | 元/克 | 2024-11-16 14:05:05 |
2024-11-15 | 775 | - | 383 | 元/克 | 2024-11-15 14:05:03 |
2024-11-14 | 774 | - | 382 | 元/克 | 2024-11-14 14:05:03 |
2024-11-13 | 783 | - | 387 | 元/克 | 2024-11-13 14:05:03 |
2024-11-12 | 788 | - | 391 | 元/克 | 2024-11-12 14:05:04 |
2024-11-11 | 802 | - | 396 | 元/克 | 2024-11-11 14:05:04 |
2024-11-10 | 802 | - | 394 | 元/克 | 2024-11-10 14:05:08 |
2024-11-09 | 808 | - | 402 | 元/克 | 2024-11-09 14:05:03 |
2024-11-08 | 808 | - | 402 | 元/克 | 2024-11-08 14:05:03 |
2024-11-07 | 800 | - | 399 | 元/克 | 2024-11-07 14:05:03 |
2024-11-06 | 812 | - | 398 | 元/克 | 2024-11-06 14:05:03 |
2024-11-05 | 809 | - | 393 | 元/克 | 2024-11-05 14:05:00 |
2024-11-04 | 813 | - | 400 | 元/克 | 2024-11-04 14:05:03 |
2024-11-03 | 812 | - | 406 | 元/克 | 2024-11-03 14:05:03 |
2024-11-02 | 825 | - | 414 | 元/克 | 2024-11-02 14:05:03 |
2024-11-01 | 825 | - | 414 | 元/克 | 2024-11-01 14:05:04 |
2024-10-31 | 825 | - | 414 | 元/克 | 2024-10-31 14:05:03 |
2024-10-30 | 823 | - | 422 | 元/克 | 2024-10-30 14:05:03 |
2024-10-29 | 813 | - | 417 | 元/克 | 2024-10-29 14:05:03 |
2024-10-28 | 809 | - | 411 | 元/克 | 2024-10-28 14:05:03 |
2024-10-27 | 813 | - | 412 | 元/克 | 2024-10-27 14:05:03 |
2024-10-26 | 808 | - | 411 | 元/克 | 2024-10-26 14:05:01 |
2024-10-25 | 808 | - | 411 | 元/克 | 2024-10-25 14:05:04 |
2024-10-24 | 806 | - | 412 | 元/克 | 2024-10-24 14:05:03 |
2024-10-23 | 812 | - | 416 | 元/克 | 2024-10-23 14:05:03 |
2024-10-22 | 806 | - | 403 | 元/克 | 2024-10-22 14:05:03 |
2024-10-21 | 803 | - | 409 | 元/克 | 2024-10-21 14:05:07 |
2024-10-20 | 803 | - | 407 | 元/克 | 2024-10-20 14:05:04 |
2024-10-19 | 794 | - | 399 | 元/克 | 2024-10-19 14:05:03 |
2024-10-18 | 794 | - | 399 | 元/克 | 2024-10-18 14:05:03 |
2024-10-17 | 790 | - | 403 | 元/克 | 2024-10-17 14:05:03 |
2024-10-16 | 781 | - | 397 | 元/克 | 2024-10-16 14:05:05 |
2024-10-15 | 774 | - | 397 | 元/克 | 2024-10-15 14:05:03 |
2024-10-12 | 775 | - | 393 | 元/克 | 2024-10-12 14:05:03 |
2024-10-11 | 774 | - | 389 | 元/克 | 2024-10-11 14:05:03 |
2024-10-10 | 766 | - | 383 | 元/克 | 2024-10-10 14:05:03 |
2024-10-09 | 771 | - | 380 | 元/克 | 2024-10-09 14:05:03 |
2024-10-08 | 770 | - | 386 | 元/克 | 2024-10-08 14:05:03 |
2024-10-07 | 771 | - | 392 | 元/克 | 2024-10-07 14:05:03 |
2024-10-06 | 771 | - | 392 | 元/克 | 2024-10-06 14:05:03 |
本页面展示的是周生生黄金的黄金、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价查询 huangjin.1gow.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 湘ICP备2022003479号 网站地图